



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 2026 | Senin | TWN - 552 | 6448 |
| 2 | 15 Feb 2026 | Minggu | TWN - 551 | 4503 |
| 3 | 14 Feb 2026 | Sabtu | TWN - 550 | 5330 |
| 4 | 13 Feb 2026 | Jumat | TWN - 549 | 8324 |
| 5 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWN - 548 | 3247 |
| 6 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWN - 547 | 4175 |
| 7 | 10 Feb 2026 | Selasa | TWN - 546 | 7902 |
| 8 | 09 Feb 2026 | Senin | TWN - 545 | 3550 |
| 9 | 08 Feb 2026 | Minggu | TWN - 544 | 6893 |
| 10 | 07 Feb 2026 | Sabtu | TWN - 543 | 0153 |
